मीट्रिक रोलर चेन
* वास्तविक जीवन कई कारकों द्वारा तय किया जाता है जैसे संचालन स्तर, कच्चे माल की गुणवत्ता, सूत्र रचना आदि।
विवरण
मुख्य सुझाव:
वस्तु | विनिर्देश |
नमूना | विभिन्न |
आकार | स्वनिर्धारित |
सामग्री | अलॉय स्टील |
आवेदन | विभिन्न |
ट्रेडमार्क | सिनोवा |
एचएस कोड | 7318190000 |
स्थिति | बिल्कुल नया |
सेवा जीवन | -* |
नि: शुल्क नमूना | उपलब्ध नहीं है |
भुगतान की शर्तें | टीटी / एलसी |
Incoterms | EXW/एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ |
संदेशवाहक | समुद्र / वायु / एक्सप्रेस |
परिवहन पैकेज | लकड़ी फूस / प्लाईवुड का मामला |
मूल | जियांगसू, चीन |
* वास्तविक जीवन कई कारकों द्वारा तय किया जाता है जैसे संचालन स्तर, कच्चे माल की गुणवत्ता, सूत्र रचना आदि।
सिनोवा क्यों:
पहलू | सिनोवा | अन्य आपूर्तिकर्ता |
वैश्विक टीम अनुभव | 12 वर्ष से अधिक | कुछ |
समय सीमा | 14 दिन | मिन। तीस दिन |
खेप ट्रेस-क्षमता | हाँ | नहीं |
ऑनलाइन सेवा उपलब्धता | 24*365 | 8*260 |
सिनोवा मीट्रिक रोलर श्रृंखला के साथ, आप सुनिश्चित कर सकते हैं: |
1. फीड मिल की स्थिर चल रही है; |
2. लागत का 30 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है; |
3. जब तक 15-30 दिनों की प्रतीक्षा से बचा जा सकता है; |
4. आपकी चिंता का त्वरित जवाब हमेशा उपलब्ध है; |
5. प्रसव की पूरी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में करना। |
मीट्रिक रोलर चेन:

एफ सीरीज मीट्रिक रोलर चेन
न्यूनतम तन्यता ताकत | नमूना | आवाज़ का उतार-चढ़ाव मिमी | भीतर का टुकड़ा मैं चौड़ाई मिमी | रोलर दीया। मिमी | बुश दीया। मिमी | पिन दस्ता दीया। मिमी | चेन प्लेट मिमी | अनुलग्नक चश्मा मिमी | |||
के.एन. |
| P | W | D1 | D | d | H | T | L | L1 | L2 |
140 | एमसी66.5बी355-4एलएफ1-140-32 | 66.5 | 25.5 | / | 22.23 | 12.7 | 35 | 5 | 140 | 102 | / |
एमसी66.5बी355-4एलएफ1-160-32 | 160 | 102 | / | ||||||||
एमसी66.5बी355-4एलएफ2-230-32 | 230 | 95 | 195 | ||||||||
एमसी66.5बी355-4एलएफ2-270-32 | 270 | 102 | 228 | ||||||||
एमसी66.5बी355-4एलएच2-270-32 | 270 | 102 | 228 | ||||||||
एमसी66.67बी355-4एलएफ2-182-32 | 66.675 | 182 | 90 | 152 | |||||||
एमसी66.67बी355-4एलएफ2-230-32 | 230 | 95 | 195 | ||||||||
एमसी66.67बी355-4एलएफ2-295-32 | 295 | 95 | 195 | ||||||||
MC66.67B355-4LFH2-295-32 | 295 | 95 | 195 | ||||||||
एमसी68बी355-4एलएफ1-136-32 | 68 | 136 | 100 | / | |||||||
एमसी68बी355-4एलएफ1-170-32 | 170 | 120 | / | ||||||||
180 | एमसी100एस406-4एलएफ1-170-20 | 100 | 38 | 36 | 24 | 16 | 40 | 6 | 170 | 115 | / |
एमसी100एस406-4एलएफ2-225-20 | 225 | 104 | 194 | ||||||||
एमसी100एस406-4एलएफ2-294-20 | 294 | 115 | 245 | ||||||||
MC100S406-4LFH2-370-20 | 370 | 155 | 255 | ||||||||
एमसी125एस406-2एलएफ2-235-16 | 125 | 32 | 28.6 | 19.7 | 14.3 | 40 | 6 | 235 | 95 | 195 | |
200 | एमसी125बी508-4एलएफ2-285-12 | 125 | 50 | / | 32 | 19.1 | 50 | 8 | 285 | 155 | 255 |
एमसी125बी508-4एलएफ2-356-12 | 356 | 170 | 310 | ||||||||
220 | एमसी160एस508-2एलएफ2-385-8 | 160 | 36 | 36 | 24 | 16 | 50 | 8 | 385 | 130 | 330 |

आर सीरीज मीट्रिक रोलर चेन
न्यूनतम तन्यता ताकत | नमूना | आवाज़ का उतार-चढ़ाव मिमी | भीतर का टुकड़ा मैं चौड़ाई मिमी | रोलर दीया। मिमी | बुश दीया। मिमी | पिन दस्ता दीया। मिमी | चेन प्लेट मिमी | अनुलग्नक चश्मा मिमी | ||||
के.एन. | P | W | D1 | D | d | H | T | L | L1 | E1 | D1 | |
140 | एमसी66.5बी355-4एलआर2-130-32 | 66.5 | 26 | / | 22.23 | 12.7 | 35 | 5 | 130 | 102 | 32 | 9 |
एमसी68बी355-4एलआर2-122-32 | 68 | 122 | ||||||||||
180 | एमसी100एस406-4एलआर2-130-20 | 100 | 38 | 36 | 24 | 16 | 5040 | 6 | 130 | 102 | 32 | 9 |
सामान्य प्रश्न:
1.Q: क्या सिनोवा एक ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता है?
ए: सिनोवा इस उद्योग में 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक पेलेट डाई निर्माता है। अन्य हिस्सों के लिए सिनोवा अपने रणनीतिक साझेदारों से खरीद करेगी।
2.Q: क्या आपके पास मीट्रिक रोलर श्रृंखला का उपयोग करने वाला कोई विदेशी ग्राहक है?
ए: हां, हमारे पास है। हमारी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, भारत आदि में ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किए हैं। इनमें से अधिकतर ग्राहक अपने देशों में शीर्ष फ़ीड निर्माता हैं।
3.Q: अपनी मीट्रिक रोलर चेन कैसे खरीदें?
ए: आपके कन्वेयर का ब्रांड और मॉडल या यहां तक कि श्रृंखला के आयाम की आवश्यकता है, सिनोवा आपके साथ क्रॉसचेक करेगा और जल्द से जल्द सामान तैयार करेगा।
लोकप्रिय टैग: मीट्रिक रोलर श्रृंखला, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे









